Preise Zimmer 2022
Osterwochen
21. April bis 24. April
pro Person inkl ÜF
Zimmertyp | Preis in EUR |
---|---|
Einzelzimmer | 83,00 € |
Doppelz. TYP A Einzelnutzung | 103,00 |
Doppelz. TYP A ca.25 qm | 83,00 |
Doppelz. TYP B ca.30 qm | 88,00 |
Doppelz. TYP C ca.35-40 qm | 93,00 |
Frühlingserwachen
25. April bis 10. Juli
pro Person inkl ÜF
Zimmertyp | Preis in EUR |
---|---|
Einzelzimmer | 78,00 € |
Doppelz. TYP A Einzelnutzung | 98,00 € |
Doppelz. TYP A ca.25 qm | 78,00 € |
Doppelz. TYP B ca.30 qm | 83,00 € |
Doppelz. TYP C ca.35-40 qm | 88,00 € |
Sommerzeit
11. Juli bis 11. September
pro Person inkl ÜF
Zimmertyp | Preis in EUR |
---|---|
Einzelzimmer | 87,00 € |
Doppelz. TYP A Einzelbenutzung | 107,00 € |
Doppelz. TYP A ca.25 qm | 87,00 € |
Doppelz. TYP B ca.30 qm | 92,00 € |
Doppelz. TYP C ca.35-40 qm | 97,00 € |
Aktivurlaub Herbst
12. September bis 30. Oktober
pro Person inkl ÜF
Zimmertyp | Preis in EUR |
---|---|
Einzelzimmer | 78,00 |
Doppelz. TYP A Einzelbenutzung | 98,00 |
Doppelz. TYP A ca.25 qm | 78,00 |
Doppelz. TYP B ca.30 qm | 83,00 |
Doppelz. TYP C ca.35-40 qm | 88,00 |
Berechnung Übernachtung ohne Frühstück
Der Preis reduziert sich um 10,00 € pro Person und Tag.
Preisermäßigung für die Unterkunft mit Kinder
(ausgenommen Appartements + Ferienwohnung):
Kinder bis 5 Jahren freie Unterkunft im Elternzimmer.
Kinder ab 5 Jahren bis 14 Jahren - 50% Ermäßigung im Elternzimmer.
Kurtaxe 2022
Die Preise enthalten alle Steuern und Gebühren, mit Ausnahme der Kurtaxe.
Diese wird wie folgt zusätzlich berechnet:
Erwachsener - 2,10€ pro Tag
Kinder unter 14 Jahren - 0,00 € pro Tag